교과 영역 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수단위 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 24 | |||||||
문학 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
수학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
영어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
계 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 0 | 39 | 30 | |||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
물리학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
체육ㆍ예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | ||||||||
운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
예술 | 음악↔미술 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
생활ㆍ교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 중국어Ⅰ/일본어Ⅰ[택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | ||||||||
방송 일반 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
기초 제도 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
보통교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 20 | 26 | 17 | 15 | 7 | 1 | 86 | 66 | |||
전문교과 | 전문공통 과목 | 성공적인 직업생활 | 2 | 4 | 4 | 94 | 86 | |||||||||
기초 과목 | 영상 제작 기초 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||
정보 처리와 관리 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||
전기·전자 기초 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||
기초 촬영/미디어 콘텐츠 일반/사진 영상 편집/영화기술/전기 회로 [택1] | 2 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||
전기 설비 | 2 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||
컴퓨터 그래픽 | 2 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||
실무 과목 | 영화 콘텐츠 제작/애니메이션 콘텐츠 제작/방송 콘텐츠 제작/광고 콘텐츠 제작/내선 공사/전기 기기 제작 [택2] | 4 [택2] |
26 [택2] |
12 [택2] |
14 [택2] |
|||||||||||
전문교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 13 | 15 | 23 | 29 | 94 | 86 | |||
학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 180 |
창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
자율 활동 | 408 | 439 | 48 | 44 | 43 | 39 | 43 | 39 | 256 | 408 | ||||||
동아리 활동 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 66 | |||||||||
봉사 활동 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
이수시간 합계 | 79 | 74 | 74 | 69 | 74 | 69 | 439 | |||||||||
학기별 이수단위 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 24 | ||||||||
학기당 과목수 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 205 | 204 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 69 | 68 | 68 |