교과 영역 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수단위 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 24 | |||||||
문학 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
수학Ⅰ | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
영어Ⅰ | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
계 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 39 | 30 | |||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
물리학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
체육ㆍ예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
스포츠 생활(삭제) | 5 | |||||||||||||||
예술 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||||||
미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
생활ㆍ교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 중국어Ⅰ/일본어Ⅰ[택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | ||||||||
시나리오 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
전기·전자 기초 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
보통교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 21 | 25 | 17 | 16 | 6 | 0 | 85 | 66 | |||
전문교과 | 전문공통 과목 | 성공적인 직업 생활 | 2 | 4 | 2 | 2 | 95 | 86 | ||||||||
기초 과목 | 정보 처리와 관리 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
영상 제작 기초 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
프로그래밍 | 2 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||
기초 촬영/영상 제작의 이해/영화의 이해/컴퓨터 그래픽/정보 통신 [택1] | 2 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||
디지털 논리 회로 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||
통신일반 | 2 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||
실무 과목 | 영화 콘텐츠 제작/방송제작시스템운용/광고 콘텐츠 제작/스마트 문화 앱 콘텐츠 제작/게임프로그래밍/빅데이터 분석/사물 인터넷 서비스 기획 [택2] | 4 [택2] |
26 [택2] |
12 [택2] |
14 [택2] |
|||||||||||
고시 외 과목 | 드론 제작과 운용 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
전문교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 13 | 14 | 24 | 30 | 95 | 86 | |||
학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 180 | |||
창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
자율 활동 | 408 | 411 | 34 | 37 | 30 | 37 | 30 | 37 | 205 | 408 | ||||||
동아리 활동 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | |||||||||
봉사 활동 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
진로 활동 | 20 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 119 | |||||||||
이수시간 합계 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 | 411 | |||||||||
학기별 이수단위 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 |
학기당 과목수 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | 204 | ||||||||
학년별 총 이수 단위 | 68 | 68 | 68 |